VENTAJAS IMPORTANTES
Todas las imagenes y descripciones son de referencia y pueden variar al vehículo que se encuentra en los concesionarios.
Encuéntrala en toda nuestra red de concesionarios a escala nacional.| Motor | Liquid-cooled, 90-degree, four-stroke V-twin |
| Sistema de válvulas | SOHC, 4 válvulas por cilindro |
| Cilindrada | 749cc |
| Diámetro x Carrera | 85 x 66 mm |
| Relación de Compresión | 9.3:1 |
| Carburetion | 2 Cuerpos de Inyección Electrónica Mikuni de 36mm DFI |
| Ignición | TCBI con avance electrónico |
| Transmisión | CVT (Transmisión Continuamente Variable) de rango dual con reversa y embrague húmedo centrífugo |
| Relación final | Transmisión 4x2 o 4x4 programable con control de diferencial |
| Chasis | Tubería redonda de largo diámetro y paredes delgadas, en acero de alta tensión |
| Suspensión delantera / Recorrido | Doble brazo Tipo A, ajustable, con precarga. |
| Suspensión Trasera / Recorrido | Suspensión Independiente trasera con precarga a gas de 190 mm de recorrido |
| Llantas Delanteras | Maxxis 26x9-12 |
| Llantas Traseras | Maxxis 26x11-12 |
| Front brakes | Doble disco con calipers de doble pistón |
| Freno Trasero | Multidisco húmedo aislado |
| Dimensiones (L X An X Al) | 3.180 mm 1.575 mm X 1.963 mm |
| Distancia entre Ejes | 2.187 mm |
| Distancia al suelo | 274 mm |
| Luces | (2) 35W frontales, (2) 8W taillight, 27W stoplight |
| Capacidad de carga del volco | 113 kg |
| Capacidad de remolque | 512 kg |
| Peso en Seco | 736 kg |
| Capacidad depósito de Combustible | 30 litros (7.4 galones) |
| Instrumentos | Indicadores de R/N/P/4WD, temperatura del líquido y presión de aceite, velocímetro digital, viene equipado con vidrio a media altura y con techo a diferencia de la versión Teryx 4x4. La version sport viene con rines de lujo. |
| Garantía |
6 meses o 200 horas de uso, lo primero que ocurra |
|
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso |
En AUTECO, somos tan amantes de las motos como tú. Nuestra pasión también son estos fascinantes vehículos de dos ruedas, que despiertan al máximo nuestro espíritu de libertad.
Pero hay algo de lo que somos conscientes, la responsabilidad que implica tener y conducir una motocicleta, respetar las normas y hacer de las vías un lugar seguro, amable y respetuoso.
Cuando te entregamos tu motocicleta, confiamos en tu responsabilidad y conciencia sobre el cuidado que debes tener al conducirla. Nos interesa mucho tu bienestar y tu vida, sabemos que tu familia te espera en casa, que tienes miles de sueños por lograr y que, aunque nuestro negocio sean las motocicletas, nunca serán tan importantes como tú. Un motociclista inteligente es aquel que quiere seguir disfrutando de su pasión por el motociclismo durante muchos años y por eso, no se arriesga inútilmente.
AUTECO te presenta el top 10 del buen motociclista, para que estés siempre seguro y puedas seguir disfrutando tu moto.
Nos interesa que sigas disfrutando tanto como nosotros la pasión por las motos con mucha seguridad. Te invitamos a descargar algunos tips que te convertirán en un motociclista más seguro y tranquilo.
Descargar manual de técnicas de manejo para MotociclistasLa seguridad de los motociclistas colombianos es una prioridad y un compromiso. Por eso, compartimos con los moteros de Colombia y el mundo 10 "tips" muy sencillos, que si los tenemos en cuenta siempre que vamos en moto, disminuiremos la posibilidad de sufrir percances o accidentes.